最新:02100038期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02100038 | 02-10 00:38:00 | 0+7+9=16 |
02100037 | 02-10 00:37:00 | 6+5+1=12 |
02100036 | 02-10 00:36:00 | 3+2+9=14 |
02100035 | 02-10 00:35:00 | 5+5+0=10 |
02100034 | 02-10 00:34:00 | 5+7+1=13 |
02100033 | 02-10 00:33:00 | 0+6+7=13 |
02100032 | 02-10 00:32:00 | 6+3+8=17 |
02100031 | 02-10 00:31:00 | 8+6+5=19 |
02100030 | 02-10 00:30:00 | 8+4+8=20 |
02100029 | 02-10 00:29:00 | 0+2+5=07 |
02100028 | 02-10 00:28:00 | 1+4+3=08 |
02100027 | 02-10 00:27:00 | 4+9+3=16 |
02100026 | 02-10 00:26:00 | 0+7+2=09 |
02100025 | 02-10 00:25:00 | 1+1+1=03 |
02100024 | 02-10 00:24:00 | 8+6+1=15 |
02100023 | 02-10 00:23:00 | 0+4+8=12 |
02100022 | 02-10 00:22:00 | 0+1+4=05 |
02100021 | 02-10 00:21:00 | 4+6+4=14 |
02100020 | 02-10 00:20:00 | 7+6+0=13 |
02100019 | 02-10 00:19:00 | 5+6+4=15 |
02100018 | 02-10 00:18:00 | 8+6+9=23 |
02100017 | 02-10 00:17:00 | 9+7+5=21 |
02100016 | 02-10 00:16:00 | 3+1+5=09 |
02100015 | 02-10 00:15:00 | 5+7+3=15 |
02100014 | 02-10 00:14:00 | 4+1+8=13 |
02100013 | 02-10 00:13:00 | 1+8+2=11 |
02100012 | 02-10 00:12:00 | 3+6+5=14 |
02100011 | 02-10 00:11:00 | 6+6+8=20 |
02100010 | 02-10 00:10:00 | 2+9+0=11 |
02100009 | 02-10 00:09:00 | 5+2+0=07 |
02100008 | 02-10 00:08:00 | 4+6+2=12 |
02100007 | 02-10 00:07:00 | 4+9+9=22 |
02100006 | 02-10 00:06:00 | 8+2+7=17 |
02100005 | 02-10 00:05:00 | 0+5+1=06 |
02100004 | 02-10 00:04:00 | 5+2+0=07 |
02100003 | 02-10 00:03:00 | 5+0+5=10 |
02100002 | 02-10 00:02:00 | 5+5+1=11 |
02100001 | 02-10 00:01:00 | 6+3+8=17 |
02091440 | 02-10 00:00:00 | 8+7+5=20 |
02091439 | 02-09 23:59:00 | 9+7+9=25 |
02091438 | 02-09 23:58:00 | 0+3+9=12 |
02091437 | 02-09 23:57:00 | 0+7+1=08 |
02091436 | 02-09 23:56:00 | 0+9+1=10 |
02091435 | 02-09 23:55:00 | 3+5+5=13 |
02091434 | 02-09 23:54:00 | 0+9+5=14 |
02091433 | 02-09 23:53:00 | 5+1+1=07 |
02091432 | 02-09 23:52:00 | 7+0+6=13 |
02091431 | 02-09 23:51:00 | 5+2+0=07 |
02091430 | 02-09 23:50:00 | 1+8+8=17 |
02091429 | 02-09 23:49:00 | 4+3+6=13 |
02091428 | 02-09 23:48:00 | 9+3+8=20 |
02091427 | 02-09 23:47:00 | 7+4+7=18 |
02091426 | 02-09 23:46:00 | 2+9+3=14 |
02091425 | 02-09 23:45:00 | 8+1+8=17 |
02091424 | 02-09 23:44:00 | 4+0+1=05 |
02091423 | 02-09 23:43:00 | 9+1+9=19 |
02091422 | 02-09 23:42:00 | 8+7+8=23 |
02091421 | 02-09 23:41:00 | 7+1+4=12 |
02091420 | 02-09 23:40:00 | 5+3+0=08 |
02091419 | 02-09 23:39:00 | 9+4+6=19 |
02091418 | 02-09 23:38:00 | 3+6+3=12 |
02091417 | 02-09 23:37:00 | 5+3+6=14 |
02091416 | 02-09 23:36:00 | 3+4+0=07 |
02091415 | 02-09 23:35:00 | 9+6+6=21 |
02091414 | 02-09 23:34:00 | 5+7+2=14 |
02091413 | 02-09 23:33:00 | 0+6+5=11 |
02091412 | 02-09 23:32:00 | 0+0+2=02 |
02091411 | 02-09 23:31:00 | 1+9+4=14 |
02091410 | 02-09 23:30:00 | 5+7+5=17 |
02091409 | 02-09 23:29:00 | 7+3+3=13 |
02091408 | 02-09 23:28:00 | 1+8+2=11 |
02091407 | 02-09 23:27:00 | 0+8+6=14 |
02091406 | 02-09 23:26:00 | 9+6+3=18 |
02091405 | 02-09 23:25:00 | 4+2+3=09 |
02091404 | 02-09 23:24:00 | 3+3+8=14 |
02091403 | 02-09 23:23:00 | 9+0+4=13 |
02091402 | 02-09 23:22:00 | 7+4+4=15 |
02091401 | 02-09 23:21:00 | 2+9+6=17 |
02091400 | 02-09 23:20:00 | 9+2+0=11 |
02091399 | 02-09 23:19:00 | 6+4+5=15 |
02091398 | 02-09 23:18:00 | 5+0+5=10 |
02091397 | 02-09 23:17:00 | 2+7+4=13 |
02091396 | 02-09 23:16:00 | 3+8+3=14 |
02091395 | 02-09 23:15:00 | 9+2+6=17 |
02091394 | 02-09 23:14:00 | 6+3+0=09 |
02091393 | 02-09 23:13:00 | 4+9+9=22 |
02091392 | 02-09 23:12:00 | 0+8+1=09 |
02091391 | 02-09 23:11:00 | 8+7+7=22 |
02091390 | 02-09 23:10:00 | 1+2+4=07 |
02091389 | 02-09 23:09:00 | 7+1+8=16 |
02091388 | 02-09 23:08:00 | 5+8+1=14 |
02091387 | 02-09 23:07:00 | 8+1+0=09 |
02091386 | 02-09 23:06:00 | 3+0+0=03 |
02091385 | 02-09 23:05:00 | 6+2+6=14 |
02091384 | 02-09 23:04:00 | 4+8+0=12 |
02091383 | 02-09 23:03:00 | 6+7+6=19 |
02091382 | 02-09 23:02:00 | 1+7+2=10 |
02091381 | 02-09 23:01:00 | 4+4+0=08 |
02091380 | 02-09 23:00:00 | 2+2+2=06 |
02091379 | 02-09 22:59:00 | 3+9+0=12 |
Copyright © 2025 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌|加拿大pc28在线经典预测官网_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100031 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100030 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100029 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100027 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100025 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100022 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100019 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100018 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100017 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100007 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100004 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091439 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091433 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091430 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091428 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091427 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091424 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091422 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091420 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091419 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091416 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091415 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091414 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091412 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091411 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091408 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091407 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091403 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091401 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091400 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091399 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091398 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091395 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091394 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091393 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091392 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091391 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091388 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091386 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091383 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091382 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091381 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091380 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091379 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌|加拿大pc28在线经典预测官网_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 51 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 33 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 105 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 139 ) 期 |
2 | 未开 ( 39 ) 期 | 25 | 未开 ( 39 ) 期 |
1 | 未开 ( 656 ) 期 | 26 | 未开 ( 442 ) 期 |
0 | 未开 ( 937 ) 期 | 27 | 未开 ( 1475 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌|加拿大pc28在线经典预测官网_专注研究加拿大预测! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02100039 | --- | 小 | 双 | |
02100038 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02100037 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02100036 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02100035 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02100034 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02100033 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02100032 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02100031 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02100030 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02100029 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02100028 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02100027 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02100026 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02100025 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
02100024 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02100023 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
02100022 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
02100021 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02100020 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02100019 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大28在线预测|加拿大(PC预测)结果咪牌|加拿大pc28在线经典预测官网_专注研究加拿大预测! All rights reserved.